中國石油集團工程股份有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 558314.7471萬人民幣 | 成立日期 | 1999-04-28 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 新疆 克拉瑪依市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91650000712998630A | 注冊號 | 650000040000440 |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
注冊地址 | 新疆克拉瑪依市獨山子區(qū)大慶東路2號 | ||
經(jīng)營范圍 | 工程總承包服務;工程項目管理服務;工程勘察設計;環(huán)境保護監(jiān)測;技術檢測服務;信息系統(tǒng)集成服務;軟件開發(fā);機械設備、金屬制品、五金產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)的銷售;專業(yè)化設計服務;建筑工程機械與設備租賃;貨物進出口。 |
中國石油集團工程股份有限公司考勤制度
中國石油集團工程股份有限公司福利制度
中國石油集團工程股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
中國石油集團工程股份有限公司加班制度
中國石油集團工程股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息