合肥科飛視覺科技有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 643.13萬人民幣 | 成立日期 | 2013-04-10 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 安徽省 合肥市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 913401000665146531 | 注冊號 | 340191000018809 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 合肥市高新區(qū)玉蘭大道18號 | ||
經(jīng)營范圍 | 視光學(xué)設(shè)備和器械的研發(fā)和銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;企業(yè)信息化建設(shè);二類醫(yī)療器械:6870軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售(在許可證核定時(shí)間及核定范圍內(nèi)經(jīng)營);科研、醫(yī)用儀器設(shè)備的技術(shù)咨詢服務(wù);電子產(chǎn)品開發(fā)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術(shù)除外);電子工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
合肥科飛視覺科技有限公司考勤制度
合肥科飛視覺科技有限公司福利制度
合肥科飛視覺科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
合肥科飛視覺科技有限公司加班制度
合肥科飛視覺科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進(jìn)入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息