浙江凈威環(huán)境科技有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 1250萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2017-04-21 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè)) | 地區(qū) | 浙江省 杭州市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91330109MA28R4E13P | 注冊(cè)號(hào) | 330181000693047 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)杭州蕭山科技城209-50室(蕭山區(qū)錢江農(nóng)場(chǎng)) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 高分子材料、空氣凈化產(chǎn)品、水凈化產(chǎn)品及環(huán)保設(shè)備的研發(fā)、銷售;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口;企業(yè)管理咨詢;會(huì)議服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
浙江凈威環(huán)境科技有限公司考勤制度
浙江凈威環(huán)境科技有限公司福利制度
浙江凈威環(huán)境科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
浙江凈威環(huán)境科技有限公司加班制度
浙江凈威環(huán)境科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢更多企業(yè)信息